メトリクス一覧/概要とコメント
BinLog Disk Usage
項目 | 概要 |
---|---|
Usage | ソースインスタンスのバイナリログで使用されているストレージ領域のサイズ |
MySQL Command
項目 | 概要 |
---|---|
Questions | 1分間あたりのサーバーによって実行されたステートメントの数。MySQL への問い合わせ回数全て |
Query Cache Hits | 1分間あたりのクエリキャッシュから返した回数 |
Set Option | |
Replace | 1分間あたりのREPLACE回数 |
Delete Multi | 1分間あたりの複数テーブル構文のDELETE回数 |
Delete | 1分間あたりのDELETE回数 |
Update Multi | 1分間あたりの複数テーブル構文のUPDATE回数 |
Com_load | 1分間あたりのLOAD回数 |
Update | 1分間あたりのUPDATE回数 |
Com_replace_select | 1分間あたりのREPLACE ... SELECT回数 |
Select | 1分間あたりのSELECT回数 (クエリキャッシュは含まない) |
Com_insert_select | 1分間あたりのINSERT ... SELECT回数 |
Insert | 1分間あたりのINSERT回数 |
MySQL Connections
項目 | 概要 |
---|---|
Aborted Connects | 1分間あたりのMySQL Server への接続に失敗した試行数 |
Aborted Clients | 1分間あたりのクライアントが接続を適切に閉じることなく終了したため中止された接続数 |
Thread_connected | 現在開いている接続数 |
Max_used_connetions | 起動してから同時に使用された接続の最大数 |
Connections | 1分間あたりのMySQL Serverへの (成功またはそれ以外の) 接続の試行数 |
max_connections | サーバが許容可能な最大同時クライアントコネクション数 |
MySQL Files and Tables
項目 | 概要 |
---|---|
table_cache | |
Open_tables | 開いているテーブルの数 |
Open_files | InnoDBが現在開いている ファイルの数 |
Opened_tables | 開かれたテーブルの数 |
MySQL InnoDB Adaptive Hash Index
項目 | 概要 |
---|---|
hash_index_cells_total | Hash tableの全体の大きさ |
hash_index_cells_used | 実際に使っているAHIの領域 |
MySQL InnoDB Buffer Pool (Pages)
項目 | 概要 |
---|---|
pool_size | 合計サイズ |
database_pages | データを格納しているページ数 |
free_pages | 空きページ数 |
modified_pages | 書き換えしたダーティーページ数 |
MySQL InnoDB Buffer Pool Activity (Pages)
項目 | 概要 |
---|---|
pages_created | 1分間あたりのInnoDが作成したページ数 |
pages_read | 1分間あたりのInnoDBが読み取りしたページ数 |
pages_written | 1分間あたりのInnoDBが書き込みしたページ数 |
MySQL InnoDB Buffer Pool Efficiency
項目 | 概要 |
---|---|
Innodb_buffer_pool_reads | 1分間あたりのInnoDB バッファープールを利用できなかった読み込み回数 |
Innodb_buffer_pool_read_requests | 1分間あたりの読み込み要求回数 |
MySQL InnoDB Buffer Pool Read (/sec)
項目 | 概要 |
---|---|
read_ahead | InnoDB バッファープールに読み取られたページ数/60秒 |
read_evicted | 先読みはしたが使われなかったため消去されたInnoDB バッファープールに読み取られたページ数/60秒 |
read_random_ahead | InnoDBによって開始された「ランダムな」先読みの数/60秒 |
MySQL InnoDB Checkpoint Age
項目 | 概要 |
---|---|
uncheckpointed_bytes | チェックポイントで書き込みされいないデータ量 |
MySQL InnoDB Current Lock Waits (secs)
項目 | 概要 |
---|---|
innodb_lock_wait_secs | ロック開放待ち合計時間 |
MySQL InnoDB I/O
項目 | 概要 |
---|---|
file_reads | 1分間あたりのOSの読み込みI/Oの実行回数 |
file_writes | 1分間あたりのOSの書き込みI/Oの実行回数 |
file_fsyncs | 1分間あたりのOSのfsyncsの実行回数 |
log_writes | 1分間あたりのログの書き込みI/Oの実行回数 |
MySQL InnoDB I/O Pending
項目 | 概要 |
---|---|
pending_normal_aio_reads | |
pending_normal_aio_writes | |
pending_ibuf_aio_reads | |
pending_aio_log_ios | |
pending_aio_sync_ios | |
pending_log_flushes | |
pending_buf_pool_flushes | |
pending_log_writes | |
pending_chkp_writes | |
log_pending_log_flushes |
MySQL InnoDB Insert Buffer
項目 | 概要 |
---|---|
ibuf_inserts | 実行した書き込み要求数 |
ibuf_merges | マージされたI/O要求数 |
ibuf_merged | マージされたI/O要求数処理回数 |
MySQL InnoDB Insert Buffer Usage (Cells)
項目 | 概要 |
---|---|
ibuf_cell_count | 総セル数 |
ibuf_used_cells | 利用中のセル数 |
ibuf_free_cells | 空きセル数 |
MySQL InnoDB Lock Structures
項目 | 概要 |
---|---|
innodb_lock_structs | 開放待ちlock structの数 |
MySQL InnoDB Log
項目 | 概要 |
---|---|
log_bytes_written | 1分間あたりのログに書き込まれたデータ量 |
log_bytes_flushed | 1分間あたりのログから書き出されたデータ量 |
unflushed_log | ログから書き出されていないデータ量 |
innodb_log_buffer_size | ログバッファのサイズ |
MySQL InnoDB Memory Allocation
項目 | 概要 |
---|---|
Additional Pool Allocated | Additional Poolのメモリ割当量 |
Total Memory Allocated | 総メモリ割当量 |
MySQL InnoDB Row Lock Time
項目 | 概要 |
---|---|
Innodb_row_lock_time | 1分間あたりの行ロックを獲得するまでの所要総時間(ミリ秒) |
MySQL InnoDB Row Lock Waits
項目 | 概要 |
---|---|
Innodb_row_lock_waits | 1分間あたりの行ロックを待機した回数 |
MySQL InnoDB Rows
項目 | 概要 |
---|---|
Deleted | 1分間あたりの削除された行数 |
Updated | 1分間あたりの更新された行数 |
Inserted | 1分間あたりの追加された行数 |
Read | 1分間あたりの読み込まれた行数 |
MySQL InnoDB Semaphores
項目 | 概要 |
---|---|
OS Waits | OSロック獲得待ち数 |
Spin Rounds | スピンロック獲得のためのラウンド数 |
Spin Waits | スピンロック獲得待ち数 |
MySQL InnoDB Tables In Use
項目 | 概要 |
---|---|
Locked Tables | 実行中のトランザクションがロックしているtable数の述べ合計 |
Table In Use | 実行中のトランザクションが利用しているtable数の述べ合計 |
MySQL InnoDB Transactions
項目 | 概要 |
---|---|
InnoDB Transactions | 1分間あたりの生成されたトランザクション数 |
History List | undo領域にある未破棄のトランザクション数 |
MySQL InnoDB Transactions Active/Locked
項目 | 概要 |
---|---|
current_transactions | 実行中のトランザクション数 |
active_transactions | 実行中のトランザクションのうち、Activeな数 |
locked_transactions | 実行中のトランザクションのうち、Lockedな数 |
read_views | 実行中のトランザクションのうち、Read Viewsな数 |
MySQL Join/Scan
項目 | 概要 |
---|---|
Select_full_join | 1分間あたりの2つ以上のテーブルにおいて全件同士でJOINした回数 |
Select_full_range_join | 1分間あたりの片方のテーブルで全件、もう片方のテーブルで範囲検索を行ってJOINした回数 |
Select_range | 1分間あたりの最初のテーブルの範囲が使用されたJOIN数 |
Select_range_check | 1分間あたりのINDEXのキーなしのJOIN数 |
Select_scan | 1分間あたりの最初のテーブルでフルスキャンしてJOIN数 |
MySQL MyISAM Indexes
項目 | 概要 |
---|---|
Key_read_requests | |
Key_reads | |
Key_write_requests | |
Key_writes |
MySQL MyISAM Key Cache
項目 | 概要 |
---|---|
key_buffer_size | |
key_buf_bytes_used | |
key_buf_bytes_unflushed |
MySQL Processlist
項目 | 概要 |
---|---|
MySQL Slave status
項目 | 概要 |
---|---|
Seconds_Behind_Master | スレーブ SQL スレッドとスレーブ I/O スレッドの間の時間差 (秒単位) |
MySQL Sorts
項目 | 概要 |
---|---|
MySQL Table Locks/Slow Queries
項目 | 概要 |
---|---|
Table_locks_immediate | 1分間あたりのブロックされることなくテーブルロックを取得した回数 |
Table_locks_waited | 1分間あたりのブロックされてテーブルロックを取得に待機が必要だった回数 |
Slow_queries | 1分間あたりの long_query_time 秒よりも時間を要したクエリ数 |
MySQL Temporary Objects
項目 | 概要 |
---|---|
MySQL Threads
項目 | 概要 |
---|---|
thread_cache_size | スレッドをコネクションの切断後にもキャッシュしておく数 |
Threads_connected | 現在開いている接続数 |
Threads_running | スリープ状態ではないスレッド数 |
Threads_created | 1分間あたりの接続処理するために作成されたスレッド数 |
Threads_cached | スレッドキャッシュ内のスレッド数 |
MySQL Traffic
項目 | 概要 |
---|---|
Bytes_sent | 1分間あたりのすべてのクライアントに送信されたバイト数 |
Bytes_received | 1分間あたりのすべてのクライアントから受信したバイト数 |
MySQL capacity
項目 | 概要 |
---|---|
PercentageOfConnections | 現在の接続数/最大接続の割合 |
PercentageOfBufferPool | BufferPoolの割合 |
MySQL handlers
項目 | 概要 |
---|---|
Handler_write | |
Handler_update | |
Handler_delete | |
Handler_read_first | |
Handler_read_key | インデックスを使ってさらに範囲指定の効果が効いている場合、キー値に基づいてジャンプして行を読み取る操作の回数 |
Handler_read_last | |
Handler_read_next | キー値に基づいて行を特定した後、後続の行を読んだ回数 |
Handler_read_prev | |
Handler_read_rnd | |
Handler_read_rnd_next |
MySQL transaction handler
項目 | 概要 |
---|---|
Handler_commit | 内部COMMIT ステートメントの数 |
Handler_rollback | ストレージエンジンがロールバック操作を実行するための要求の数 |
Handler_savepoint | セーブポイントを配置するためのストレージエンジンの要求の数 |
Handler_savepoint_rollback |
mysql.query Cache
項目 | 概要 |
---|---|
Qcache_queries_in_cache | |
Qcache_hits | |
Qcache_inserts | |
Qcache_not_cached | |
Qcache_lowmem_prunes |
mysql.query Cache Memory
項目 | 概要 |
---|---|
query_cache_size | |
Qcache_free_memory | |
Qcache_total_blocks | |
Qcache_free_blocks |